Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 821943-5003S gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 821943-5003S
Hersteller: Garrett
EAN: 8782194350032
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT TALENTO | R9M452 | 125 | 92 | 1.6 EcoJet BiTurbo 125 | - | ![]() |
|
FIAT TALENTO | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 EcoJet BiTurbo 145 | - | ![]() |
|
NISSAN NV 300 | R9M 452 | 125 | 92 | 1.6 dCi 125 | - | ![]() |
|
NISSAN NV 300 | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 dCi 145 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M-450(R9M-A4) | 120 | 88 | 1.6 CDTI Biturbo 120 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M 452 | 125 | 92 | 1.6 CDTI Biturbo 125 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M452 | 125 | 92 | 1.6 CDTI Biturbo 125 Euro 6 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 CDTI Biturbo 140 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M452 | 146 | 107 | 1.6 CDTI Biturbo 145 Euro 6 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M452 | 146 | 107 | 1.6 CDTI Biturbo 145 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M-408 | 116 | 85 | 1.6 CDTI 115 | 2014 - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M 408, R9M 450 | 116 | 85 | 1.6 CDTI 115 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M-450(R9M-A4) | 120 | 88 | 1.6 CDTI Biturbo 120 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M 452 | 125 | 92 | 1.6 CDTI Biturbo 125 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 CDTI Biturbo 140 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 CDTI Biturbo 145 | - | ![]() |
|
RENAULT ESPACE | R9M 452 | 161 | 118 | 1.6 Energy dCi 160 EDC | - | ![]() |
|
RENAULT GRAND SCENIC IV | R9M 452 | 161 | 118 | 1.6 Energy dCi 160 EDC | - | ![]() |
|
RENAULT SCENIC IV | R9M 452 | 161 | 118 | 1.6 Energy dCi 160 EDC | - | ![]() |
|
RENAULT Talisman | M5M-450(M5M-B4) | 147 | - | ![]() |
|||
RENAULT TALISMAN ESTATE | R9M452 | 161 | 118 | 1.6 dCi 160 Twinturbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC | R9M-450(R9M-A4) | 120 | 88 | 1.6 dCi 120 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 dCi 140 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M452 | 120 | 88 | 1.6 dCi 120 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M452 | 125 | 92 | 1.6 dCi 125 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 dCi 140 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 dCi 145 Twin Turbo | - | ![]() |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ 809,60 | € Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. |





