Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 883861-5001S gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 883861-5001S
Hersteller: Garrett
EAN: 8788386150015
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT TALENTO | R9M 452 | 125 | 95 | 1.6 EcoJet BiTurbo 125 | - | ![]() |
|
FIAT TALENTO | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 EcoJet BiTurbo 145 | - | ![]() |
|
NISSAN NV 300 | R9M452 | 125 | 92 | 1.6 dCi 125 | - | ![]() |
|
NISSAN NV 300 | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 dCi 145 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M-408;R9M-450(R9M-D4) | 116 | 85 | 1.6 CDTI 115 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M-450(R9M-A4) | 120 | 88 | 1.6 CDTI Biturbo 120 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 CDTI Biturbo 140 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M-408 | 116 | 85 | 1.6 CDTI 115 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M-450(R9M-A4) | 120 | 88 | 1.6 CDTI Biturbo 120 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M 452 | 125 | 92 | 1.6 CDTI Biturbo 125 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 CDTI Biturbo 140 | - | ![]() |
|
OPEL VIVARO COMBI | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 CDTI Biturbo 145 | - | ![]() |
|
RENAULT ESPACE | R9M 452 | 161 | 118 | 1.6 Energy dCi 160 EDC | - | ![]() |
|
RENAULT GRAND SCENIC IV | R9M452 | 161 | 118 | 1.6 Energy dCi 160 EDC | - | ![]() |
|
RENAULT SCENIC IV | R9M452 | 161 | 118 | 1.6 Energy dCi 160 EDC | - | ![]() |
|
RENAULT Talisman | R9M452 | 161 | 118 | 1.6 dCi 160 Twinturbo EDC | - | ![]() |
|
RENAULT TALISMAN ESTATE | R9M452 | 161 | 118 | 1.6 dCi 160 Twinturbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC | R9M-450(R9M-A4) | 120 | 88 | 1.6 dCi 120 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 dCi 140 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M 452 | 120 | 88 | 1.6 dCi 120 | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M 452 | 120 | 88 | 1.6 dCi 120 | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M 452 | 125 | 92 | 1.6 dCi 125 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M-450(R9M-A4) | 140 | 103 | 1.6 dCi 140 Twin Turbo | - | ![]() |
|
RENAULT TRAFIC PASSENGER | R9M 452 | 146 | 107 | 1.6 dCi 145 | - | ![]() |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ 1.154,75 | € Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. |
OE nummern: 130437 / 144105312R / 1441100Q4D / 144113645R / 144115133R / 144115514R / 144115514RD / 144115514RE / 144115978R / 144119411R / 2101241 / 336820 / 4423135 / 4423136 / 6000619980 / 6000619981 / 660820 / 71797256 / 729121620 / 8201371489 / 821942-0009 / 821942-2009 / 821942-5009S / 821942-5010S / 821942-9 / 8219422009 / 8219425009S / 8219425010S / 8219425011S / 883861-5001S / 91-2162 / 95517954 / 95517955 / 95521395 / 95521396 / 95523925 / 95523926 / 95524448 / ADOPVI1616GC / GAR883861-2001 / LTRPA8219429 / PA8219429 / T916739KL / T916739KLBL / TC336820 / TR2200103 / WG1983541 |






