Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 49173-07508 gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 49173-07508
Hersteller: MHI
EAN: 8749173075089
Ersetzt durch: 49173-07528
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO | DV6BTED4(9HW) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 1996 - 2011 | ![]() |
|
CITROEN BERLINGO | DV6ATED4 | TD025S2-06T4-2.3 | 75 | 55 | HDI | 2005 - | ![]() |
CITROEN BERLINGO | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 75 16_V Phase 1 | 2008 - | ![]() |
|
CITROEN BERLINGO | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 Euro 4 | 2008 - | ![]() |
|
CITROEN BERLINGO MULTISPACE | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 2008 - 2018 | ![]() |
|
CITROEN BERLINGO MULTISPACE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2008 - 2018 | ![]() |
|
CITROEN C3 | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 92 | 2001 - 2012 | ![]() |
|
CITROEN C3 PICASSO | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2009 - 2017 | ![]() |
|
CITROEN C4 BERLINE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2004 - 2011 | ![]() |
|
CITROEN C4 COUPÉ | DV6ATED4(9HX) | 2011 | 2004 | 1.6 HDI 16_V 92 | 2004 - 2011 | ![]() |
|
CITROEN XSARA PICASSO | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 92 | 1999 - 2012 | ![]() |
|
FORD C MAX | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4);GPDA(Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2007 - 2010 | ![]() |
|
FORD FIESTA VI | HHJA / HHJB | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V | 2001 - 2009 | ![]() |
|
FORD FIESTA VII | HHJF(Euro 4);UBJA(Euro 4) | 74 | 55 | 1.6 TDCi 16_V 75 | 2008 - 2017 | ![]() |
|
FORD FIESTA VII | HHJC(Euro 4);HHJD(Euro 4);HHJE(Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 VAN | 2008 - 2017 | ![]() |
|
FORD FIESTA VII | HHJC(Euro 4);HHJD(Euro 4);HHJE(Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2008 - 2017 | ![]() |
|
FORD FOCUS C-MAX | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V | 2003 - 2007 | ![]() |
|
FORD FOCUS II | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4);GPDA(Euro 4);GPDC(Euro 5) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2005 - 2012 | ![]() |
|
FORD FOCUS II WAGON | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4);GPDA(Euro 4);GPDC(Euro 5) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2004 - 2012 | ![]() |
|
FORD FUSION | HHJA / HHJB | 89 | 66 | 1.6 TDCi | 2002 - 2012 | ![]() |
|
PEUGEOT 207 SOCIETE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2007 - | ![]() |
|
PEUGEOT 207/207+ | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2006 - 2015 | ![]() |
|
PEUGEOT 307 | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2000 - 2009 | ![]() |
|
PEUGEOT 307 BREAK | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2002 - 2009 | ![]() |
|
PEUGEOT 307 SW | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2002 - 2008 | ![]() |
|
PEUGEOT 308 | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2007 - 2015 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6BTED4(9HW) | 74 | 55 | 1.6 HDI 75 | 1996 - 2015 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 1996 - 2015 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6ATED4(9HX) | 92 | 68 | 1.6 HDI 16_V | 1996 - 2015 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 2008 - 2018 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6ATED4(9HX);DV6TED4BU.FAP(9HS) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2008 - 2018 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 2009 - 2016 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH COMBISPACE | DV6BTED4(9HW) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 1996 - 2015 | ![]() |
|
PEUGEOT PARTNER/RANCH COMBISPACE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 1996 - 2015 | ![]() |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ Bel | € 313,51 | € Bel |
OE nummern: 1103358 / 127308 |









